更新时间:2023-01-05
DN350\DN400大口径气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
免费咨询:86-10-87241391
一、大口径气体涡轮流量计产品概述
二、大口径气体涡轮流量计产品特点
三、技术参数
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T18940-2003) | |
仪表型号 | LWQ | LWQ |
仪表通径 | DN350 | DN400 |
信号输出 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、 |
通讯输出 | RS485通讯 | RS485通讯 |
供电电源 | 24VDC或锂电池 | 24VDC或锂电池 |
精度等级 | 1.5级 | 1.5级 |
量程比 | 1:20 | 1:20 |
测量范围 | 400-8000m3/h | 650-13000m3/h |
显示器 | 可选 | 可选 |
温度补偿 | 可选 | 可选 |
通讯接口 | 可选 | 可选 |
实时记录 | 可选 | 可选 |
表体材质 | 碳钢 | 碳钢 |
机芯材质 | 铝合金 | 铝合金 |
转换器外壳材质 | 铸铝 | 铸铝 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
整机功耗 | <1W | <1W |
安装方式 | 法兰连接 | 法兰连接 |
耐压等级 | 1.6MPa | 1.6MPa |
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
13488787974
86-10-87241391